WQ42A201TR iQ300 Isı Pompalı Kurutma Makinesi 9 kg Beyaz
- Teslimat Balıkesir ve Çanakkale İllerine Ücretsiz Teslimat
-
Teslimatınız anlaşmalı lojistik firması aracılığı ile yapılacaktır.
Öne Çıkan Özellikler
A++ enerji sınıflı kurutma makineniz ile mükemmel verim ve mükemmel kuruluk!
– Giysilerinizi koruyan nazik ve hassas kurutma.
Spor ve outdoor giysileri gibi farklı kumaş türleri için özel programlar.
40 dakika hızlı kurutma programı.
softDry tambur yapısı ile narin kurutma.
Sertifikalar
0
People watching this product now!
Kategoriler: Kurutma Makinesi, Sıemens Beyaz Eşya
Açıklama
| Genel özellikler | |
| Kurutma tipi | Isı pompası |
| Kondenserli | Var |
| Kapasite | Renk |
| 9.0 kg | Antrasit |
| Tambur yapısı | Kapı yönü |
| Evet | Sağ |
| Kullanma şekli | Ek fonksiyonlar |
| Tuşlar, LCD | Pamuklu, Gömlekler/Bluzler, Pamuklu Eko, İç çamaşırları, Havlular, Hijyen programı, Yastıklar, karışık, outdoor, Süper kısa 40′, Yorgan, Sentetik, yünlülerde son uygulama, Zaman programı sıcak |
| Ses seviyesi | Enerji sınıfı2Dipnot 2: Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++’dan D’ye) |
| 64 dB(A) re 1pW | A++ |
| Yoğuşma verimlilik sınıfı | Su çıkış borusu |
| B | Var |
Taksit Tablosu
Kargo & Teslimat
Kargo & Teslimat Detayı
Siemens Marka Beyaz Eşyalar Siemens Bölge Deposundan orijinal ambalajlı olarak teslim edilecektir.
Küçük Ev Aletleri Grubu Anlaşmalı Kargo ile teslim edilecektir.
BOYUTLAR
| Boyutlar | |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | Ambalajlı ürün boyutları |
| 842x598x613 mm | 890 x 630 x 675 mm |
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | Tambur hacmi |
| 1096 mm | 112 litre |
| Çıkarılabilir üst kapak | Tambur hacmi |
| Yok | 112 litre |
| Maksimum yükseklik ayarı | Net Ağırlık |
| 15 mm | 53.0 kg |
| Elektrik kablosu uzunluğu : 145.0 cm |

KONFOR
| Konfor | |
| İç aydınlatma | Sessiz cihazlar |
| Yok | Yok |
| autoDry | Smart Dry |
| Var | Yok |
| ironAssist | 15 dakika programı |
| Yok | Yok |
| Süper 40' | Kalan süre erteleme |
| Var | Var |
| Interval fonksiyonu | Kendi kendini temizleyen kondenser |
| Yok | Yok |
| Refresher | Nem sensörü |
| Yok | Otomatik elektrik nem algılama, Isı pompalı hava yoğunlaştırma |
| İlerleme göstergesi | Filtre göstergesi |
| LED ekran | Var |
| Dolu tank göstergesi | Kurutma zaman ayarı |
| Var | Yok |
| Ayarlanabilir kurutma derecesi | Reload (Yeniden yükleme fonksiyonu) |
| Var | Var |
| Titreşim önleyici yan duvar tasarımı | İstiflenebilirlik |
| Var | Var |
| Tiftik filtresi | |
| Var |

